Emisiones
Sistemas monetarios Euro 1999, 2000, 2001 y 2002 - no circulado
Se han puesto a la venta cuatro estuches con las monedas en euros de los años 1999, 2000, 2001 y 2002. Cada colección se presenta en un blister que protege las monedas y, al mismo tiempo, permite la perfecta visualización de ambas caras de las mismas.
Detalles
Moneda de Euro no circulante acuñada en los años 1999, 2000, 2001 y 2002.
Nombre | Valor Facial | Peso | Diámetro | Tirada | Fecha de Salida |
---|---|---|---|---|---|
1 céntimo | 0,01 € | 2,30 g | 16,25 mm | 50.000 | 1999 |
50.000 | 2000 | ||||
50.000 | 2001 | ||||
100.000 | 2002 | ||||
2 céntimos | 0,02 € | 3,06 g | 18,75 mm | 50.000 | 1999 |
50.000 | 2000 | ||||
50.000 | 2001 | ||||
100.000 | 2002 | ||||
5 céntimos | 0,05 € | 3,92 g | 21,25 mm | 50.000 | 1999 |
50.000 | 2000 | ||||
50.000 | 2001 | ||||
100.000 | 2002 | ||||
10 céntimos | 0,10 € | 4,10 g | 19,75 mm | 50.000 | 1999 |
50.000 | 2000 | ||||
50.000 | 2001 | ||||
100.000 | 2002 | ||||
20 céntimos | 0,20 € | 5,74 g | 22,25 mm | 50.000 | 1999 |
50.000 | 2000 | ||||
50.000 | 2001 | ||||
100.000 | 2002 | ||||
50 céntimos | 0,50 € | 7,80 g | 24,25 mm | 50.000 | 1999 |
50.000 | 2000 | ||||
50.000 | 2001 | ||||
100.000 | 2002 | ||||
1 Euro | 1 € | 7,50 g | 23,25 mm | 50.000 | 1999 |
50.000 | 2000 | ||||
50.000 | 2001 | ||||
100.000 | 2002 | ||||
2 Euro | 2 € | 8,50 g | 25,75 mm | 50.000 | 1999 |
50.000 | 2000 | ||||
50.000 | 2001 | ||||
100.000 | 2002 |
1 céntimo de Euro
Reproduce en el anverso la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela. El reverso es el común a todos los países de la Zona Euro.
2 céntimos de Euro
Reproduce en el anverso la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela. El reverso es el común a todos los países de la Zona Euro.
5 céntimos de Euro
Reproduce en el anverso la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela. El reverso es el común a todos los países de la Zona Euro.
10 céntimos de Euro
El anverso muestra el busto de Miguel de Cervantes. El reverso es el común a todos los países de la Zona Euro.
20 céntimos de Euro
El anverso muestra el busto de Miguel de Cervantes. El reverso es el común a todos los países de la Zona Euro.
50 céntimos de Euro
El anverso muestra el busto de Miguel de Cervantes. El reverso es el común a todos los países de la Zona Euro.
1 Euro
El anverso muestra la efigie de S. M. el Rey de España. El reverso es el común a todos los países de la Zona Euro.
Precios
Conjuntos
Cada Estuche - Precio: 12,00 Euros (*)
(*) Precio oficial de venta al público en España.